WhatsApp: +86 18639315208
wechat: 842412298 (ou digitalizar código QR)
Email:sale06 em hbyawang.com
Serviço de tratamento: | Moagem | Materiais: | De fibras sintéticas |
---|---|---|---|
Tipo: | De acordo com o seu pedido. | Pressão de trabalho: | 0.3-2Mpa |
Intervalo de temperatura: | - 40°C a 250°C | Forma: | 90 graus, 180 graus / H / etc |
Camada: | 4 Ply de reforço | Espessura: | 5 mm |
Cores: | azul/ laranja/ preto etc. | Aplicação: | Indústria, aviões, navios, peças automáticas |
Nome do produto: | Tubos de refrigeração de radiadores de borracha de silicone para automóveis |
Ponto de referência | OEM Todos os Tamanhos Alto Desempenho Flexível de borracha de silicone radiador mangueira de refrigeração para automóvel | ||||||
Logotipo | Como você pediu. | ||||||
Material | Top silicone e nylon | ||||||
Temperatura de trabalho | -60°C a 240°C | ||||||
Pressão de trabalho | 0.3 a 1,0 Mpa | ||||||
Pressão de explosão | 2 Mpa | ||||||
Espessura da parede | 2~7mm Ou personalizado | ||||||
Capa | 1-6 PLY ou personalizado | ||||||
Tolerância ao tamanho | +/- 0,5 MM | ||||||
COLOR | Azul/vermelho/preto/amarelo/verde/laranja/púrpura/branco/cinzento/rosa | ||||||
Aplicação | Para entrada de ar, escape, água, óleo, turbocompressor, radiadores, sistemas de arrefecimento, etc. |
tubos retos de silicone | mangueira de algodão | mangueira de corcunda de silicone | Mangueira de silicone em forma de T | mangueira de silicone de redução | mangueira de vácuo | mangueira especial | Terminação Cap |
1 metro | 45 graus | corcunda recta | Forma de T | Mangueira de redução de cotovelo | mangueira de vácuo | personalizado como seu pedido | tampa redonda |
Outro tamanho | 90 graus | mangueira de redução reta | |||||
180 graus |